Description
FBI Point Top Series with 1″ Clamp
- EZ Install: No more need to fight internal wiring with our handlebars. You can install wiring in minutes!
- Large internal radius that allows for EZ Pulling on wiring (Non welded top corner)
- CNC Mandrel Bent from 1 1/4″ Dia x .120″ wall heavy tube
- “Squared” lower bends have additional slots to ease wire routing
- Bolt together, 2-piece handlebar that takes up half the shelf space and easy to ship
- Made in the USA
SPECS:
- Width: 35″
- Center Width: 10 1/4″
- Pullback: 8″
- 1″ Clamp
Drag Part # 0601-4755
U.S. Patent No. 10,946,926
Fitments
Make | |||
---|---|---|---|
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 1986-2024 | Harley Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2017 2018 2019 2020 | 1986-1999, 2017-2020 | Harley Davidson | Low Rider FXLR |
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 1986-1997, 1999-2007 | Harley Davidson | Softail FXST |
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2006 | 1986-1997, 2006 | Harley Davidson | Softail Heritage FLST |
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1988-2006 | Harley Davidson | Softail Springer FXSTS |
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 1990-2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
1992 | 1992 | Harley Davidson | Dyna Daytona FXDB |
1993 | 1993 | Harley Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1993-2006 | Harley Davidson | Wide Glide FXDWG |
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 | 1994-2002, 2004-2012, 2014-2018 | Harley Davidson | Road King FLHR |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 1995-2013 | Harley Davidson | Road King Classic FLHRCI |
1995 1996 1997 | 1995-1997 | Harley Davidson | Softail Springer Bad Boy FXSTSB |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1995-2006 | Harley Davidson | Super Glide FXD |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | 1997-2003 | Harley Davidson | Heritage Springer FLSTS |
1997 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | 1997, 2000-2002, 2004-2018 | Harley Davidson | Road King Police FLHP |
1998 2003 | 1998, 2003 | Harley Davidson | Road Glide Anniversary FLTRI |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | 1998-2009 | Harley Davidson | Road Glide FLTR |
1998 1999 2007 2008 2009 2010 | 1998-1999, 2007-2010 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 1999-2005 | Harley Davidson | Super Glide Sport FXDX |
2000 2001 | 2000-2001 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 2000-2007 | Harley Davidson | Softail Deuce FXSTD |
2002 2003 2007 2008 | 2002-2003, 2007-2008 | Harley Davidson | Road King Screamin' Eagle FLHRSEI |
2003 2013 | 2003, 2013 | Harley Davidson | Road King Anniversary FLHR |
2003 | 2003 | Harley Davidson | Road King Police Anniversary FLHP |
2003 2004 | 2003-2004 | Harley Davidson | Softail Deuce Scremin' Eagle FXSTDSE |
2004 2005 2006 2007 | 2004-2007 | Harley Davidson | Road King Custom FLHRS |
2005 | 2005 | Harley Davidson | Fat Boy Anniversary FLSTFI |
2005 2006 | 2005-2006 | Harley Davidson | Fat Boy Screamin' Eagle FLSTFSE |
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 2005-2017 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
2005 2006 2007 2008 2009 | 2005-2009 | Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB |
2005 2006 2007 | 2005-2007 | Harley Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
2006 | 2006 | Harley Davidson | Softail Superingr Classic FLSTCI |
2006 | 2006 | Harley Davidson | Street Bob FXDBI |
2006 | 2006 | Harley Davidson | Super Glide FXD35 |
2007 2008 2009 | 2007-2009 | Harley Davidson | Softail Springer Screamin' Eagle FXSTSSE |
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 2008-2017 | Harley Davidson | Fat Bob FXDF |
2008 | 2008 | Harley Davidson | Road Glide FLTRI |
2008 2009 2010 2011 | 2008-2011 | Harley Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
2008 2009 2010 2011 | 2008-2011 | Harley Davidson | Softail Rocker FXCW |
2009 | 2009 | Harley Davidson | CVO Road Glide FLTRSE |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | 2009-2018 | Harley Davidson | Fat Boy FLSTF |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 2009-2017 | Harley Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2010 | 2010 | Harley Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
2010 2012 2013 | 2010, 2012-2013 | Harley Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
2010 2011 2012 | 2010-2012 | Harley Davidson | CVO Softail FLSTSE |
2010 2011 2012 2013 | 2010-2013 | Harley Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2010 | 2010 | Harley Davidson | Softail Custom Classic FXSTCU |
2011 | 2011 | Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
2011 2012 2013 | 2011-2013 | Harley Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | 2011-2017 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
2012 2013 2014 2015 2016 | 2012-2016 | Harley Davidson | Switchback FLD |
2013 2014 | 2013-2014 | Harley Davidson | CVO Road King FLHRSE |
2013 2014 2015 2016 2017 | 2013-2017 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
2014 | 2014 | Harley Davidson | CVO Softail Breakout FXSBSE |
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2015-2024 | Harley Davidson | Free Wheeler FLRT |
2016 2017 | 2016-2017 | Harley Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
2016 2017 | 2016-2017 | Harley Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
2016 2017 | 2016-2017 | Harley Davidson | Softail Slim S FLSS |
2017 2018 2019 2020 2021 | 2017-2021 | Harley Davidson | Road King Special FLHRXS |
2018 2019 2020 | 2018-2020 | Harley Davidson | Deluxe FLDE |
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2018-2024 | Harley Davidson | Heritage Softail Classic 114 FLHCS |
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2018-2024 | Harley Davidson | Softail Street Bob FXBB |
2018 | 2018 | Harley Davidson | Sport Glide FLSB |
2020 2021 2022 2023 2024 | 2020-2024 | Harley Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
2022 2023 2024 | 2022-2024 | Harley Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
Additional information
Weight | 7.5 lbs |
---|---|
Dimensions | 21 × 12 × 5 in |
No videos available for this product.