Description
FBI Round Top Series for Batwing Fairing
- EZ Install: No more need to fight internal wiring with our handlebars. You can install wiring in minutes!
- CNC Mandrel Bent from 1 1/4″ Dia x .120″ wall heavy tube
- Available in chrome or gloss black powder-coated finishes
- Bolt together, 2-piece handlebar that takes up half the shelf space and easy to ship
- Made in the USA
SPECS:
- Width: 36″
- Center Width: 15 1/2″
- Pullback: 9″
Drag Part # 0601-4771
U.S. Patent No. 10,946,926
Fitments
Make | |||
---|---|---|---|
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 1986-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 1986-2020 | Harley Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
1986 1987 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2019 2020 2021 2022 | 1986-1987, 1995-2010, 2019-2022 | Harley Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | 1987-1993 | Harley Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 1989-2006 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 1995-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 1995-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | 1995-2019 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019 2020 2021 2022 | 2000-2009, 2019-2022 | Harley Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2004 | 2004 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
2005 | 2005 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
2006 | 2006 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2006-2023 | Harley Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2006-2023 | Harley Davidson | Street Glide FLHX |
2007 | 2007 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
2008 | 2008 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Anniversary FLHTCU |
2008 | 2008 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Anniversary FLHTCUSE3 |
2008 | 2008 | Harley Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2008-2023 | Harley Davidson | Street Glide ST FLHXST |
2009 | 2009 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2009-2024 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2010 | 2010 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 2010, 2016-2022 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2010-2024 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2010 2011 | 2010-2011 | Harley Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2011 | 2011 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2011 | 2011 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
2012 | 2012 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2012 | 2012 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
2013 | 2013 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2013 | 2013 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic Anniversary FLHTCUTG |
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | 2014-2021 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2014 2015 2016 | 2014-2016 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 2014, 2016-2022 | Harley Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2015 2016 2017 2018 2019 | 2015-2019 | Harley Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
2016 | 2016 | Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide Low FLHTCUL |
2018 | 2018 | Harley Davidson | CVO Limited 115th Anniversary FLHTKSEANV |
2018 | 2018 | Harley Davidson | Street Glide 115th Anniversary FLHXANV |
2018 | 2018 | Harley Davidson | Street Glide Special 115th Anniversary FLHXSANX |
2018 | 2018 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra 115TH Anniversary FLHTCUTGANV |
2018 | 2018 | Harley Davidson | Ultra Limited 115th Anniversary FLHTKANV |
2020 2021 2022 | 2020-2022 | Harley Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
2020 | 2020 | Harley Davidson | Police Electra Glide FLHTP |
2021 | 2021 | Harley Davidson | Electra Glide Revival FLH |
2023 | 2023 | Harley Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB |
2023 | 2023 | Harley Davidson | Street Glide SP Anniversary FLHXSANV FLHXSANV |
2023 | 2023 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
2023 | 2023 | Harley Davidson | Ultra Limited Anniversary FLHTKANV |
Additional information
Weight | 7.5 lbs |
---|---|
Dimensions | 21 × 12 × 5 in |
No videos available for this product.