Description
Fitment: For 2009-2013 Models without ABS
The latest innovation from Fat Baggers® is this impressive Bolt-On Drop Seat Conversion kit for 2009-Up Touring Models, which lowers the frame rail height by 3″ without sacrificing clearance or suspension of your bike! Since the 2009-Up models are bolted together beneath the seat at four frame points, you simply remove all outer components, unbolt the factory rear/upper chassis section, bolt on the new Fat Bagger® replacement subframe then remount your stock fender, bag mounting brackets, bags, etc.
(Patent No. 8,616,324 & 9,260,152)
After selecting your frame kit, please proceed to our Drop Seat Side Covers and Seats to complete your Fat Baggers, Inc. Drop Seat Kit.
Note: 2009-2013 Models with saddlebag rail guards require additional components. Please see accessories section.
Fitments
Make | |||
---|---|---|---|
2009 | 2009 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
2009 | 2009 | Harley Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Road Glide FLTR |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Road King Classic FLHRC |
2009 2010 2011 2012 | 2009-2012 | Harley Davidson | Road King FLHR |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Road King Police FLHP |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Street Glide FLHX |
2009 2010 2011 2012 2013 | 2009-2013 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2010 | 2010 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2010 | 2010 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2010 2011 2012 2013 | 2010-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2010 2011 2012 2013 | 2010-2013 | Harley Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2010 2011 | 2010-2011 | Harley Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2011 | 2011 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2011 | 2011 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
2011 | 2011 | Harley Davidson | Road Glide Custom FLTRX-103 |
2011 2012 2013 | 2011-2013 | Harley Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2011 | 2011 | Harley Davidson | Street Glide FLHX-103 |
2012 | 2012 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2013 | 2013 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2013 | 2013 | Harley Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
2013 | 2013 | Harley Davidson | Road King Anniversary FLHR |
2013 | 2013 | Harley Davidson | Tri Glide Ultra Classic Anniversary FLHTCUTG |
Additional information
Weight | 25 lbs |
---|---|
Dimensions | 28 × 13 × 13 in |